17. mar. 2023
Når du kommer til toppen, har du flott utsikt mot Tronden, Tynset, Tolga østfjell og Elgpiggen. Veien ned blir litt slakere ved at du runder Storkletten på sørsida, og går over salen mellom Brennkletten og Veslekletten. Her er det ei lita tjønn. Følg stien ned over på nordsida og videre ned mot Gammeldalen. Når du kommer ned i tregrensa, følger du stien som tar til venstre, slik at du kommer tilbake til utgangspunktet.
Egenskap | Forklaring | Trasé | Målpunkt |
ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 |
| ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 | ID | Unikt ID-nummer for trasé/målpunkt | 004 |
Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten |
| Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten | Navn | Navn på trasé/målpunkt | Storkletten |
Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
|
| Rutenummer | Nasjonal database |
| Rutenummer | Nasjonal database |
|
Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende |
| Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende | Status | Eksisterende/planlagt/foreslått | Eksisterende |
Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé |
| Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé | Trasètype | Hoved eller tilførselstrasé | Hovedtrasé |
Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur |
| Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur | Brukstype | Fottur/skitur/sykkel/vannåre eller annen tur | Fottur |
Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
|
| Målpunkttype | Type målpunkt |
| Målpunkttype | Type målpunkt |
|
Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
|
| Skiltet | Ja/nei |
| Skiltet | Ja/nei |
|
Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis |
| Merket | Ja/nei | Delvis | Merket | Ja/nei | Delvis |
Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. |
| Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. | Beskrivelse | Kort beskrivelse | Parkering seterveien Gammeldalen ved Sødalsvangan. Følg sti mot Blåkletten, ta av mot Storkletten ved Veslkletten. Storkletten kan nåes fra rute 003 sørfra. |
Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt |
| Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt | Eier tilrettelegging | Hvem | Lokalt |
Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
|
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
| Grunneieravtale | Ja/nei/uklart |
|
Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt |
| Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt | Vedlikeholdsansvar | Hvem | Lokalt |
Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde |
| Opphav | Hvilken datakilde | Opphav | Hvilken datakilde | ||||||||
Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 |
| Måloppnåelse |
| 1 | Måloppnåelse |
| 1 |
Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
|
| Nye tiltak | Beskrivelse |
| Nye tiltak | Beskrivelse |
|
Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
|
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
| Finansiering nye tiltak | Hvordan |
|
Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
|
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
| Organisering nye tiltak | Hvordan |
|
Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
|
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
| Kostnad | Estimer kostnad ved tiltak |
|
Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
|
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
| Prirotering av tiltak | 1-3, hvor 3 er lav prioritering |
|